گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی M12 دو سیم کارت – ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت – رم ۴ گیگابایت
2%4,479,000 تومان4,379,000 تومان
مشخصات
مشخصات کالا | |
---|---|
برند | سامسونگ |
ابعاد | 164 × 75.9 × 9.7 میلی متر |
تعداد سیم کارت ها | دوسیم کارته |
زمان معرفی | April 2021 |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
شناسه کالا | HEC1027 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
وزن | 212 گرم |
ویژگی های خاص | حسگر ,باتری مناسب و قوی, دوربین 4 گانه قوی, شارژ سریع, کیفیت خوب صفحه نمایش |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای – چهار هسته Cortex-A55 و چهار هسته Cortex-A55 |
نوع پردازنده | |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای – چهار هسته 2.0 گیگاهرتز و چهار هسته 2.0 گیگاهرتز |
حافظه | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد / microSDXC |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدارRAM | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.5 اینچ |
بازه ی اندازه ی صفحه نمایش | 6 اینچ و بالاتر |
تراکم پیکسلی | 270 ppi |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن | 1600×720پیکسل |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری صفحه نمایش | PLS IPS / لمس خازنی |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد |
ارتباطات | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه های ارتباطی | 2G/3G/4G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
فن آوری های ارتباطی | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | A2DP, دارد |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
فن آوری مکان یابی | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
دوربین | |
دوربین های پشت گوشی | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و f/2.2 و قابلیت فیلمبرداری HDR |
فلش | دارد – LED |
فیلمبرداری | 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
صدا | |
بلند گو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری | |
نسخه سیستم عامل | 11 |
سیستم عامل | Android |
قابلیت های نرم افزاری | ، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع |
سایر مشخصات | |
مشخصات باتری | 5000mah |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب گوشی (Fingerprint (side-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer) |
سایر قابلیت ها | NFC, امکان شارژ از طریق USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.